| 如家快捷酒店兰州高新区店 | 价格有效期:2012-2-23 至 2018-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥219 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 如家快捷酒店兰州庆阳路店 | 价格有效期:2012-2-23 至 2018-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 如家快捷酒店兰州永昌路店 | 价格有效期:2012-2-23 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 如家快捷酒店兰州酒泉路店 | 价格有效期:2012-2-23 至 2018-12-23 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 如家快捷酒店兰州安宁西路店 | 价格有效期:2012-2-23 至 2018-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥20820 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>

| 黄山一日游 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥300元/单位 | 黄山一日游行程适合时间比较紧的游客,可以走遍黄山的精华景区,缺点是走.. | ||
项目介绍:早6:20——6:30左右乘车赴黄山风景区,从慈光阁上山,缆车(80元/人可自理)游览玉屏峰,观迎客松、送客松、摩崖石刻,百步云梯、过一线天,登鳌鱼峰、攀黄山第二高峰.. |
|||
全部娱乐项目>>








